has un mundo mejor para ti


recursos naturales y desarrollo sustenable

Debido a la situación que atraviesa Siria con Estados Unidos, varios paises empiezan a negar conflictos negativos o positivos en su economia nacional , debido a que el Comité de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense informó este 4 de septiembre que tiene listo el borrador de resolución para atacar a siria durante 60dias .
impacto económico por conflicto en Siria
 el alza de  los productos y el petroleo de productos alimenticios  como los granos ademas  de la caida de las  bolsas son los principales 
temores que alertan en el mundo. Esta situación beneficia a unas naciones y pone en la cuerda floja a otros.
siria vende su petroleo a europa y estados unidos  subio  en un momento pero tambien tuvo una bajo.
  se concentra, por ejemplo, el 33% de la inversión extranjera directa, bajó de precio al perder un 9,6% de su valor e incluso estar por debajo de la línea de los US$100 dólares.  se `puede decir que siria tiene una  cantidad buena de petroleo  que esta siendoo su potencial de  economia.
en cuanto a las personas de zona rural se dedican un 90% al campo agricultura
 

Comercio externo de Siria, billón dólares, 1970-2012

Comercio externo de Siria, billón dólares, 1970-2012

 

Valor añadido per cápita en Siria, dólares, 1970-2012
Año Economía agrícola Industria Construcción Comercio Transporte Servicios Valor añadido bruto
1970 55 63 8 56 30 63 282
1971 62 70 11 64 36 70 318
1972 88 67 13 76 31 73 351
1973 61 74 13 71 47 96 368
1974 114 122 23 122 60 119 561
1975 126 145 33 159 82 159 701
1976 153 166 50 192 63 192 818
1977 161 173 51 235 54 198 865
1978 215 203 55 239 60 227 1004
1979 208 243 81 277 82 277 1156
1980 301 234 103 368 102 368 1452
1981 356 356 103 453 129 420 1832
1982 374 312 114 447 146 447 1872
1983 402 311 110 462 151 452 1907
1984 368 301 126 436 155 485 1842
1985 197 141 64 206 92 234 937
1986 209 136 59 172 87 209 880
1987 229 123 47 220 83 185 879
1988 307 162 39 247 94 162 1023
1989 199 165 33 215 91 141 827
1990 257 185 34 201 88 137 883
1991 296 172 38 211 94 156 936
1992 349 152 40 281 99 174 1062
1993 332 162 49 302 118 184 1180
1994 244 122 39 237 100 143 860
1995 265 133 40 244 112 153 976
1996 285 224 41 224 109 149 1017
1997 277 264 40 211 125 152 1055
1998 327 257 42 218 128 154 1090
1999 269 294 38 206 144 156 1125
2000 299 360 38 177 153 177 1222
2001 323 347 25 222 162 186 1257
2002 318 330 41 224 171 194 1294
2003 295 289 49 202 168 197 1214
2004 311 368 50 243 158 260 1414
2005 319 429 61 314 165 275 1541
2006 378 532 69 292 186 287 1755
2007 399 613 72 383 204 368 2045
2008 487 786 79 541 241 433 2605
2009 571 618 76 618 242 442 2568
2010 557 743 102 650 269 511 2786
2011 596 826 96 642 280 504 2935
2012 448 548 73 503 201 370 2147

Valor añadido bruto de Siria, billón dólares, 1970-2012

 
Valor añadido bruto de Siria, billón dólares, 1970-2012